

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紅外測溫儀 > 在線紅外測溫儀 > E2RL高溫紅外測溫儀
 
                            




簡要描述:高溫紅外測溫儀E2RL寬廣的測溫范圍:50 到 3200 °C距離系數(shù)比(光學分辨率)高達300:1光斑面積小至0.6mm,有能力測量小目標物體響應(yīng)時間僅為2ms
 產(chǎn)品型號:E2RL
                產(chǎn)品型號:E2RL 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
                廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-08-21
                更新時間:2024-08-21 訪  問  量:4462
                訪  問  量:4462 
                產(chǎn)品分類
詳細介紹

| 型號名稱/光譜靈敏度 | 穩(wěn)定范圍 | 光學分辨率 | 應(yīng)用案例 | 
| E1RL1微米雙色模式 | 600°C~1800°C | 100:01:00 | 高溫且難測的工藝:感應(yīng)加熱,真空爐,窯爐,熔融金屬,細線或桿 | 
| E1RL1微米單色模式 | 550°C~1800°C | 100:01:00 | 同以上 | 
| E1RH1微米單色/雙色 | 1000°C~3200°C | 150:01:00 | 同以上 | 
| E2RL1.6微米雙色 | 250°C~1200°C | 75:01:00 | 中溫過程:感應(yīng)加熱、真空爐、窯爐、熔融金屬、細線或桿 | 
| E1ML1微米單色模式 | 400°C-1740°C | 160:01:00 | 半導(dǎo)體、金屬鍛造、玻璃鋼化和熔融玻璃 | 
| E1MH1微米單色模式 | 540°C~3000°C | 300:01:00 | 同以上 | 
| E2ML1.6微米單色模式 | 250°C-1100°C | 160:01:00 | 黑色金屬、有色金屬和未氧化金屬、鍍鋅線和鋼材退火 | 
| E2MH1.6微米單色模式 | 450°C~2250°C | 300:01:00 | 小尺寸,低溫目標,金屬絲涂層和退火,塑料管材擠出 | 
| E3ML2.4微米單色模式 | 50°C~1000°C | 100:01:00 | 同以上 | 
| E3MH2.4微米單色模式 | 150°C~1800°C | 300:01:00 | 黑色金屬、有色金屬和未氧化金屬、鍍鋅線和鋼材退火 | 
| 型號名稱/光譜靈敏度 | 穩(wěn)定范圍 | 光學分辨率 | 應(yīng)用案例 | 
| EF1RL1.0微米 單/雙色 | 500°C~1100°C | 20:01 | 金屬加工、熔融金屬鍛造、熱軋、熱處理和退火、感應(yīng)加熱、燈泡和鹵素燈生產(chǎn)、水泥和石灰窯、真空爐、細線或棒 | 
| EF1RM1.0微米 單/雙色 | 700°C~1500°C | 40:01:00 | 同上 | 
| EF1RH1.0微米 單/雙色 | 1000°C~3200°C | 65:01:00 | 金屬加工、熔融金屬鍛造、熱軋、熱處理和退火、感應(yīng)加熱、燈泡和鹵素燈生產(chǎn)、水泥和石灰窯、真空爐、細線或棒、 熔融玻璃 | 
| EF2RL1.6微米 單/雙色 | 275°C~1000°C | 20:01 | 金屬加工、熔融金屬鍛造、處理和退火、感應(yīng)加熱、燈和石灰窯、真空爐、細線或棒 | 
| EF2RH1.6微米 單/雙色 | 350°C~1300°C | 40:01:00 | 同上 | 
| EF1ML1.0微米 單色 | 475°C~900°C | 20:01 | 金屬加工、熔融金屬鍛造、熱軋、熱處理和退火、感應(yīng)加熱、熔融玻璃 | 
| EF1MM1.0微米 單色 | 800°C~1900°C | 100:01:00 | 同上 | 
| EF1MH1.0微米 單色 | 1200°C~3000°C | 100:01:00 | 同上 | 
| EF2ML1.6微米單色 | 250°C~800°C | 20:01 | 小尺、低溫目標、金屬絲涂層和退、塑料管材擠出 熔融金屬鍛造、熱軋、熱處理和退火、感應(yīng)加熱、燈泡和鹵素燈生產(chǎn) | 
| EF2MH1.6微米 單色 | 400°C~1700°C | 40:01:00 | 同上 | 




產(chǎn)品咨詢